Steel-Plastic Transition Fitting | de(mm) | RC(In) | L(mm) | L1(mm) |
50 | 1/2" | 115 | 50 | |
3/4" | 115 | 50 | ||
1" | 115 | 50 | ||
11/4" | 115 | 50 | ||
11/2" | 115 | 50 | ||
2" | 120 | 50 | ||
63 | 2" | 130 | 50 | |
75 | 21/2" | 135 | 55 | |
90 | 3" | 150 | 65 | |
110 | 3/4" | 200 | 120 | |
1" | 200 | 120 | ||
11/4" | 220 | 120 | ||
11/2" | 200 | 120 | ||
2" | 205 | 120 | ||
21/2" | 210 | 120 | ||
3" | 215 | 120 |
content is empty!