Electrofusion 90° Elbow | Nominal Diameter de / mm | Fitting Outside Diameter D / mm ≥ | Fitting Length L / mm ≥ | Insertion Depth L1 / mm ≥ | Fusion Zone Length L2 / mm ≥ |
| 50 | 65 | 85 | 45 | 20 |
63 | 80 | 85 | 50 | 20 | |
75 | 95 | 100 | 55 | 30 | |
90 | 110 | 120 | 65 | 35 | |
110 | 140 | 145 | 75 | 40 | |
140 | 170 | 170 | 80 | 40 | |
160 | 200 | 190 | 95 | 45 | |
200 | 250 | 225 | 105 | 50 | |
225 | 270 | 250 | 110 | 55 | |
250 | 296 | 245 | 115 | 65 | |
315 | 373 | 285 | 135 | 80 | |
355 | 420 | 355 | 140 | 90 | |
400 | 473 | 385 | 150 | 100 | |
450 | 535 | 425 | 155 | 100 | |
500 | 595 | 455 | 160 | 100 |
content is empty!