Electrofusion Reducing Tee | Specification | de63×50×63 | de110×75×110 | de200×160×200 | de250×200×250 | de400×110×400 |
de75×50×75 | de110×90×110 | de225×110×225 | de250×225×250 | de400×160×400 | ||
de75×63×75 | de140×110×140 | de225×140×225 | de315×110×315 | de400×200×400 | ||
de90×50×90 | de160×90×160 | de225×160×225 | de315×140×315 | de400×250×400 | ||
de90×63×90 | de160×110×160 | de225×200×225 | de315×160×315 | de400×315×400 | ||
de90×75×90 | de160×140×160 | de250×110×250 | de315×200×315 | |||
de110×50×110 | de200×110×200 | de250×140×250 | de315×225×315 | |||
de110×63×110 | de200×140×200 | de250×160×250 | de315×250×315 |
content is empty!