Electrofusion Equal Tee | Nominal Diameterde / m | Fitting Outside Diameter D / mm ≥ | Nominal Diameterdn / m
| Fitting Length L / mm ≥ | Insertion Depth L1/ mm ≥ | Insertion Depth L2/ mm ≥ | Fitting Length L3 /mm ≥ | Fusion Zone Length L4 /mm ≥ |
| 50 | 65 | 50 | 150 | 45 | 45 | 90 | 20 |
63 | 80 | 63 | 175 | 50 | 55 | 105 | 20 | |
75 | 95 | 75 | 205 | 55 | 60 | 120 | 30 | |
90 | 110 | 90 | 230 | 65 | 70 | 140 | 35 | |
110 | 140 | 110 | 265 | 75 | 75 | 160 | 40 | |
140 | 170 | 140 | 320 | 80 | 80 | 180 | 40 | |
160 | 200 | 160 | 365 | 95 | 100 | 215 | 45 | |
200 | 250 | 200 | 435 | 105 | 110 | 250 | 50 | |
225 | 270 | 225 | 460 | 110 | 110 | 255 | 55 | |
250 | 296 | 250 | 485 | 125 | 140 | 285 | 65 | |
315 | 373 | 315 | 575 | 140 | 145 | 350 | 80 | |
355 | 420 | 355 | 660 | 140 | 140 | 375 | 90 | |
400 | 473 | 400 | 740 | 150 | 150 | 425 | 100 | |
450 | 535 | 450 | 785 | 155 | 155 | 460 | 100 | |
500 | 595 | 500 | 845 | 160 | 160 | 490 | 100 |
content is empty!