Electrofusion Reducing Coupler | Nominal Diameter de1 / mm | Fitting Outside Diameter D1/ mm ≥ | Nominal Diameter de2/mm | Fitting Outside Diameter D2/ mm ≥ | Fitting Length L/ mm ≥ | Insertion Depth L1/ mm ≥ | Fusion Zone Length L2/ mm ≥ | Fusion Zone Length L3/ mm ≥ |
| 63 | 80 | 50 | 65 | 120 | 50 | 30 | 20 |
75 | 95 | 50 | 65 | 135 | 55 | 35 | 25 | |
63 | 80 | 135 | 55 | 35 | 25 | |||
90 | 110 | 50 | 65 | 155 | 65 | 40 | 20 | |
63 | 80 | 155 | 65 | 40 | 25 | |||
75 | 95 | 175 | 65 | 40 | 30 | |||
110 | 140 | 50 | 65 | 160 | 75 | 50 | 20 | |
63 | 80 | 160 | 75 | 50 | 25 | |||
75 | 95 | 165 | 75 | 50 | 30 | |||
90 | 110 | 175 | 75 | 50 | 40 | |||
140 | 160 | 90 | 110 | 190 | 90 | 55 | 40 | |
110 | 140 | 40 | ||||||
160 | 200 | 90 | 110 | 230 | 75 | 70 | 35 | |
110 | 140 | 230 | 95 | 70 | 40 | |||
200 | 250 | 110 | 140 | 290 | 105 | 55 | 75 | |
160 | 200 | 250 | 105 | 60 | 60 | |||
225 | 260 | 110 | 140 | 260 | 115 | 50 | 60 | |
140 | 140 | 65 | ||||||
160 | 200 | 70 | ||||||
200 | 250 | 80 | ||||||
250 | 296 | 110 | 140 | 280 | 120 | 50 | 60 | |
140 | 160 | 65 | ||||||
160 | 200 | 70 | ||||||
200 | 250 | 80 | ||||||
225 | 260 | 85 | ||||||
315 | 373 | 110 | 140 | 310 | 140 | 70 | 70 | |
140 | 160 | 70 | ||||||
160 | 200 | 70 | ||||||
200 | 250 | 75 | ||||||
225 | 260 | 75 | ||||||
250 | 296 | 80 | ||||||
355 | 420 | 110 | 140 | 330 | 150 | 80 | 70 | |
140 | 160 | 70 | ||||||
160 | 200 | 70 | ||||||
200 | 250 | 75 | ||||||
225 | 260 | 75 | ||||||
250 | 296 | 80 | ||||||
315 | 373 | 90 | ||||||
400 | 468 | 110 | 140 | 340 | 160 | 85 | 70 | |
140 | 160 | 70 | ||||||
160 | 200 | 70 | ||||||
200 | 250 | 75 | ||||||
225 | 260 | 75 | ||||||
250 | 296 | 80 | ||||||
315 | 373 | 90 | ||||||
355 | 420 | 95 | ||||||
450 | 535 | 110 | 140 | 360 | 170 | 90 | 70 | |
140 | 160 | 70 | ||||||
160 | 200 | 70 | ||||||
200 | 250 | 75 | ||||||
225 | 260 | 75 | ||||||
250 | 296 | 80 | ||||||
315 | 373 | 90 | ||||||
355 | 420 | 95 | ||||||
400 | 473 | 100 | ||||||
500 | 590 | 110 | 140 | 380 | 180 | 100 | 70 | |
140 | 160 | 70 | ||||||
160 | 200 | 70 | ||||||
200 | 250 | 75 | ||||||
225 | 260 | 75 | ||||||
250 | 296 | 80 | ||||||
315 | 373 | 90 | ||||||
355 | 420 | 95 | ||||||
400 | 473 | 100 | ||||||
450 | 535 | 110 |
content is empty!